Dalam kontes pleci Cilacap Bersatu di Gantangan Angsana Muda, Jalan Angsana Tritih Kulon Cilacap, Kamis (25/12), Killer Team menjuarai tujuh dari 11 kelas yang dilombakan. Prestasi fenomenal diraih pleci Rextor yang mencetak quattrick alias empat kali juara 1.
Rextor yang sebelumnya juga menjuarai Latber Sabtuan GBA berhasil meraih posisi pertama di Kelas Nusakambangan A, Penyisihan, Srandil A, dan Bercahaya A. Jagoan lain Killer Team, Kairo, menjuarai Kelas Nusa Kambangan B dan Srandil C.
Om Wawan Sambas, pengusaha alat berat, masih memiliki gaco berprestasi lainnya seperti Hell Boy, Ranger, serta Iblis Gila. Hell Boy sukses menjuarai Kelas Srandil B, Ranger dua kali juara 2, dan Iblis Gila kebagian juara 2 di Kelas Bercahaya C.
Meski demikian, beberapa pemain lainnya memberi perlawanan sengit dalam even tersebut. Sebut saja Mr Odam SOI dari PCMI Banjarnegara yang menjuarai Kelas Reguler Wijaya Kusuma B dan juara 2 Bercahaya B.
Om Yoyonk (PCMI Cilacap) juga mampu menembus dominasi Killer Team. Pleci Bon Cabe miliknya tampil sebagai juara 1 Kelas Bercahaya B, unggul atas Rolexx (Killer Team) dan Jurig milik Agus P dari Watumas Purwokerto.
Begitu pula Kelas Bercahaya C yang dimenangi pleci Bisma kepunyaan Imam (Bon Black Team). Gaco inilah uang mengungguli Iblis Gila koleksi Killer Team Purbalingga.
Kelas Wijaya Kusuma A dimenangi pleci Pertamaxx milik YPBI dari Cilacap Bersatu. Burung ini unggul atas pleci Ranger milik Killer Team Purbalingga.
Kontes pleci Cilacap Bersatu diharapkan bisa menjadi tonggak awal untuk menggairahkan perplecian di Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. Even yang digawangi Allan Gundul, Mr Yoyong, dan Mr Cheppy dari PCMI Cilacap ini berjalan lancar dan sukses.
Beberapa pemain senior PCMI berdatangan. Tak hanya dari wilayah Eks Karesidenan Banyumas saja, tetapi juga dari Wonosobo, Kudus dan wilayah Jawa Tengah lainnya. Bbahkan ada juga yang datang dari Bandung.
Lomba yang dilaksanakan di Gantangan Angsana Muda benar-benar ramai dan menjawab kerinduan pleman dengan lomba yang lebih sehat dan terkelola dengan baik. Dimotori SapuRegel Team, sistem rekapitulasi lomba dengan komputer menjadi lebih cepat.
Kesuksesan gelaran ini membuat Om Allan Gundul dan kawan-kawan berencana menjadikannya sebagai agenda rutin. Ya, setiap Minggu Pahing, para plecimania bisa kumpul di Gantangan Angsana Muda.
Hasil Kontes Pleci Cilacap Bersatu (Kamis, 25 Desember 2014)
KELAS WIJAYA KUSUMA A | |||
1 | PERTAMAXX | YPBI | CILACAP BERSATU |
2 | RANGER | KILLER TEAM | PURBALINGGA |
KELAS WIJAYA KUSUMA B | |||
1 | ROLEXX | ODAM SOI | PCMI BANJARNEGARA |
2 | NEYMAR | JACK | PCMI WONOSOBO |
KELAS NUSAKAMBANGAN A | |||
1 | REXTOR | KILLER TEAM | PURBALINGGA |
2 | RANGER | KILLER TEAM | PURBALINGGA |
3 | JEBED | WILDAN | PLTU Cilacap |
KELAS NUSAKAMBANGAN B | |||
1 | KAIRO | KILLER TEAM | PURBALINGGA |
KELAS PENYISIHAN | |||
1 | REXTOR | KILLER TEAM | PURBALINGGA |
2 | MAS BRO | A’ANG | PCMI BANYUMAS |
3 | HELL BOY | KILLER TEAM | PURBALINGGA |
4 | AWAL | SELLA CELL | PLEMAN NUSAKAMBANGAN |
5 | DOCTOR | MULANG SARI BC | GARUT |
6 | BON CABE | YOYONG | PCMI CILACAP |
7 | RANGER | KILLER TEAM | PURBALINGGA |
8 | POPEYE | BUDI BRO | PCMI BANYUMAS |
9 | BRENDEN KUDUS | FELIX-KLS | NOESANTARA TEAM KUDUS |
10 | FAL CAO | AGUS P | WATUMAS PWT |
KELAS SRANDIL A | |||
1 | REXTOR | KILLER TEAM | PURBALINGGA |
2 | SCHOLES | AGUS P | WATUMAS PWT |
3 | SUCI | NGULANG SARI | GARUT |
4 | NEYMAR | JACK | PCMI WONOSOBO |
5 | KOPASUS | BUDI BRO | PCMI BANYUMAS |
KELAS SRANDIL B | |||
1 | HELL BOY | KILLER TEAM | PURBALINGGA |
2 | THE KING | KO WO PASSLOM | PLEMAN NK |
3 | SCHOLES | AGUS P | WATUMAS PWT |
KELAS SRANDIL C | |||
1 | KAIRO | KILLER TEAM | PURBALINGGA |
2 | BON CABE | YOYONG | PCMI CILACAP |
KELAS BERCAHAYA A | |||
1 | REXTOR | KILLER TEAM | PURBALINGGA |
2 | CAKRA | FERRY | LASKAR PURBALINGGA |
3 | BENTO | AMI | DAWUHAN PWT |
4 | POPEYE | BUDI BRO | PCMI BANYUMAS |
5 | NOWELLA | YOYONG | PCMI CILACAP |
KELAS BERCAHAYA B | |||
1 | BON CABE | YOYONG | PCMI CILACAP |
2 | ROLEXX | ODAM SOI | PCMI BANJARNEGARA |
3 | JURIG | AGUS P | WATUMAS PWT |
4 | SUPERMADONA | M FADLI S | PLEMAN GANTAR BC |
5 | DIESEL | YOBI | CILACAP |
KELAS BERCAHAYA C | |||
1 | BISMA | IMAM | BON BLACK TEAM |
2 | IBLIS GILA | KILLER TEAM | PURBALINGGA |
3 | SAKURA | REMBEZ TEAM | KEBUMEN |
4 | NINJA | ANTO | PLEMAN NK |
Salam sukses, Salam dari Pleci Mania
No comments:
Post a Comment